GP 2016
Powiadom
znajomego:
znajomego:
Powiadom znajomego:
1 ZDJĘCIE
LP |
ZAWODNIK | OTWAR. SEZONU | MISTRZO. KOŁA | PUCHAR ZARZĄD | PUCHAR PREZESA | ZAKOŃCZ. SEZONU | PUN | MJ | |||||
MJ | PT | MJ | PT | MJ | PT | MJ | PT | MJ | PT | ||||
1 | MICHOŃ MARIUSZ | 1 | 20 | 6 | 15 | ns | 0 | 3 | 18 | 3 | 18 | 71 | 1 |
2 | KAMIŃSKI KAZIMIERZ | 2 | 19 | - | - | - | - | - | - | 12 | 9 | 28 | 16 |
3 | AMBORSKI ROBERT | 3 | 18 | - | - | 12 | 9 | - | - | - | - | 27 | 17 |
4 | KARDAS JERZY | 4 | 17 | 5 | 16 | 6 | 15 | 13 | 8 | 6 | 15 | 71 | 1 |
5 | MOKRZYCKI KAZIMIERZ | 5 | 16 | - | - | ns | 0 | 8 | 13 | 19 | 2 | 31 | 15 |
6 | KOWALSKI PAWEŁ | 6 | 15 | 16 | 5 | - | - | 24 | 0 | 8 | 13 | 33 | 13 |
7 | WIECZOREK PAWEŁ | 7 | 14 | 8 | 13 | 5 | 16 | 14 | 7 | 18 | 3 | 53 | 7 |
8 | KOWALSKI JÓZEF | 8 | 13 | - | - | 14 | 7 | NS | 0 | ns | 0 | 20 | 21 |
9 | MICHALAK ROBERT | 9 | 12 | 15 | 6 | 10 | 11 | 25 | 0 | ns | 0 | 29 | 16 |
10 | KOWALSKI TOMASZ | 10 | 11 | 12 | 9 | 2 | 19 | ns | 0 | 17 | 4 | 43 | 12 |
11 | GAJECKI PIOTR | - | - | 1 | 20 | 4 | 17 | - | - | 5 | 16 | 53 | 7 |
12 | MICHALAK ADRIAN | 11 | 10 | 2 | 19 | 15 | 6 | 15 | 6 | 1 | 20 | 61 | 4 |
13 | MICHALAK PIOTR | ns | 0 | 3 | 18 | 11 | 10 | 10 | 11 | 2 | 19 | 58 | 6 |
14 | MICHALAK ANDRZEJ | 21 | 0 | 4 | 17 | 1 | 20 | 7 | 14 | 10 | 11 | 62 | 3 |
15 | CIASTEK JANUSZ | - | - | 7 | 14 | 21 | 0 | ns | 0 | - | - | 14 | 24 |
16 | CIĘŻKOWSKI PIOTR | 15 | 6 | 9 | 12 | 16 | 5 | 11 | 10 | 7 | 14 | 47 | 9 |
17 | PROCIAK ŁUKASZ | ns | 0 | 10 | 11 | 17 | 4 | 12 | 9 | - | - | 24 | 19 |
18 | BERDYS ROBERT | 24 | 0 | 17 | 4 | 3 | 18 | 1 | 20 | 4 | 17 | 59 | 5 |
19 | KRYSIAK DAMIAN | 22 | 0 | 12 | 9 | 8 | 13 | 18 | 3 | - | - | 25 | 18 |
20 | ZBOROWSKI TADEUSZ | 16 | 5 | - | - | 9 | 12 | 6 | 15 | 9 | 12 | 44 | 11 |
21 | BEKUS JERZY | 19 | 2 | 11 | 10 | 13 | 8 | 2 | 19 | 13 | 8 | 47 | 9 |
22 | KRYSIAK JANUSZ | 14 | 7 | ns | 0 | 19 | 2 | 4 | 17 | 14 | 7 | 33 | 13 |
23 | SZEWCZYK DAMIAN | - | - | - | - | 20 | 1 | - | - | - | - | 1 | 32 |
24 | DYL ANDRZEJ | ns | 0 | 14 | 7 | - | - | 9 | 12 | ns | 0 | 19 | 22 |
25 | PINDYCH STANISŁAW | ns | 0 | 19 | 2 | - | - | - | - | ns | 0 | 2 | 30 |
26 | RETERSKI DAMIAN | 20 | 1 | 18 | 3 | - | - | 16 | 5 | 15 | 6 | 15 | 23 |
27 | BUJALSKI BARTŁOMIEJ | - | - | 20 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 32 |
28 | UCIEKLAK SŁAWOMIR | 13 | 8 | 20 | 1 | ns | 0 | 17 | 4 | 20 | 1 | 14 | 24 |
29 | BŁACHOWICZ TOMASZ | 23 | 0 | - | - | 19 | 2 | - | - | - | - | 2 | 30 |
30 | RUMIN KAZIMIERZ | 12 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 27 |
31 | KAMIŃSKI GRZEGORZ | 17 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 28 |
32 | LEDWAN BŁAŻEJ | 18 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 29 |
33 | BARWANIEC JAKUB | - | - | - | - | - | - | 5 | 16 | 16 | 5 | 21 | 20 |
34 | OWCZAREK LESZEK | - | - | - | - | - | - | 19 | 2 | - | - | 2 | 30 |
35 | JASNOS KAROL | ns | 0 | - | - | - | - | 20 | 1 | - | - | 1 | 32 |
36 | JACHIMSKI ROBERT | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 10 | 26 |
37 | NOWAK ANDŻELIKA | - | - | - | - | 21 | 0 | - | - | ns | 0 | 0 | |
38 | LAMPA MACIEJ | - | - | ns | 0 | - | - | - | - | ns | 0 | 0 | |
39 | OTRĘBSKI KRZYSZTOF | ns | 0 | - | - | ns | 0 | - | - | - | - | 0 | |
40 | LEWANDOWSKI RYSZARD | - | - | - | - | ns | 0 | - | - | - | - | 0 | |
41 | BERDYS MARIAN | - | - | - | - | ns | 0 | ns | 0 | - | - | 0 | |
42 | CIĘŻKOWSKI FEKIKS | ns | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
43 | SAMBOR PIOTR | ns | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
44 | SUCHOJAD ANDRZEJ | ns | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
45 | MUSIAŁ TERESA | ns | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
46 | MUSIAŁ KAMIL | ns | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
47 | ŻUREK ROBERT | ns | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
48 | ZGRZEBNY PIOTR | ns | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
49 | GOLIŃSKA WERONIKA | - | - | - | - | - | - | 22 | 0 | - | - | 0 | |
50 | KOWALIK SŁAWOMIR | - | - | - | - | - | - | 21 | 0 | 0 | |||
51 | CIASTEK BARTOSZ | - | - | - | - | - | - | 23 | 0 | 0 | |||
52 | KOWALIK MIROSŁAW | ns | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
53 | POLITAŃSKI JACEK | ns | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
54 | SEWERYN TOMASZ | - | - | ns | 0 | - | - | ns | 0 | - | - | 0 | |
55 |