GP 2018
Powiadom
znajomego:
znajomego:
Powiadom znajomego:
1 ZDJĘCIE
LP | ZAWODNIK | OTWAR. SEZONU | MISTRZO. KOŁA | PUCHAR ZARZĄD | PUCHAR PREZESA | ZAKOŃCZ. SEZONU | PUN | MJ | |||||
MJ | PT | MJ | PT | MJ | PT | MJ | PT | MJ | PT | ||||
1 | BARWANIEC JAKUB | 1 | 20 | 8 | 13 | 4 | 17 | 9 | 12 | 14 | 7 | 69 | 1 |
2 | MICHALAK PIOTR | 9 | 12 | 6 | 15 | 14 | 7 | 6 | 15 | 1 | 20 | 69 | 1 |
3 | BEKUS JERZY | 5 | 16 | 5 | 16 | - | - | 4 | 17 | 7 | 14 | 63 | 3 |
4 | CIASTEK JANUSZ | 6 | 15 | 9 | 12 | 2 | 19 | 15 | 6 | 15 | 6 | 58 | 4 |
5 | MICHALAK ANDRZEJ | ns | 0 | 3 | 18 | ns | 0 | 1 | 20 | 1 | 20 | 58 | 4 |
6 | KARDAS JERZY | 2 | 19 | 4 | 17 | ns | 0 | 18 | 3 | 6 | 15 | 54 | 6 |
7 | MICHALAK ADRIAN | ns | 0 | 2 | 19 | ns | 0 | 5 | 16 | 3 | 18 | 53 | 7 |
8 | BŁACHOWICZ TOMASZ | 7 | 14 | 10 | 11 | - | - | 3 | 18 | 18 | 3 | 46 | 8 |
9 | MICHALAK ROBERT | ns | 0 | 7 | 14 | 10 | 11 | 8 | 13 | 13 | 8 | 46 | 8 |
10 | KOWALSKI PAWEŁ | 3 | 18 | 12 | 9 | 16 | 5 | 11 | 10 | 20 | 1 | 43 | 10 |
11 | MOKRZYCKI KAZIMIERZ | 10 | 11 | - | - | 7 | 14 | 16 | 5 | 12 | 9 | 39 | 11 |
12 | KRYSIAK JANUSZ | ns | 0 | - | - | 3 | 18 | 13 | 8 | 10 | 11 | 37 | 12 |
13 | KOWALSKI TOMASZ | 4 | 17 | ns | 0 | 12 | 9 | ns | 0 | 11 | 10 | 36 | 13 |
14 | GAJECKI PIOTR | - | - | - | - | - | - | 2 | 19 | 4 | 17 | 36 | 13 |
15 | CIĘŻKOWSKI PIOTR | - | - | - | - | 7 | 14 | 17 | 4 | 5 | 16 | 34 | 15 |
16 | BERDYS ROBERT | ns | 0 | 14 | 7 | 1 | 20 | ns | 0 | - | - | 27 | 16 |
17 | SEWERYN TOMASZ | 12 | 9 | 13 | 8 | 11 | 10 | ns | 0 | - | - | 27 | 16 |
18 | BOGUS JACEK | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | 18 |
19 | MICHOŃ MARIUSZ | ns | 0 | - | - | 13 | 8 | ns | 0 | 9 | 12 | 20 | 18 |
20 | PINDYCH STANISŁAW | ns | 0 | - | - | 5 | 16 | ns | 0 | 19 | 2 | 18 | 20 |
21 | RETERSKI DAMIAN | ns | 0 | ns | 0 | 6 | 15 | 20 | 1 | - | - | 16 | 21 |
22 | GOLIŃSKI BARTEK | ns | 0 | - | - | 15 | 6 | 12 | 9 | 22 | ns | 15 | 22 |
23 | FIRLEJ SEBASTIAN | 13 | 8 | 14 | 7 | ns | 0 | - | - | - | - | 15 | 22 |
24 | AMBORSKI ROBERT | - | - | - | - | 21 | 0 | 7 | 14 | - | - | 14 | 24 |
25 | DYL ANDRZEJ | ns | 0 | 14 | 7 | 22 | 0 | 14 | 7 | ns | 0 | 14 | 24 |
26 | RUMIN KAZIMIERZ | 8 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 26 |
27 | SOŚNIAK SEBASTIAN | - | - | - | - | 24 | 0 | ns | 0 | 8 | 13 | 13 | 26 |
28 | JACHYMSKI ROBERT | - | - | - | - | 9 | 12 | - | - | - | - | 12 | 28 |
29 | MOŃKO PAWEŁ | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | - | - | 11 | 29 |
30 | WOSIK MARCIN | ns | 0 | 11 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 30 |
31 | POLITAŃSKI JACEK | 11 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 30 |
32 | KRYSIAK DAMIAN | - | - | - | - | 17 | 4 | 19 | 2 | - | - | 6 | 32 |
33 | ZBOROWSKI TADEUSZ | ns | 0 | ns | 0 | - | - | - | - | 16 | 5 | 5 | 33 |
34 | KOWALIK MIROSŁAW | - | - | - | - | - | - | ns | 0 | 17 | 4 | 4 | 34 |
35 | BERDYS MARIAN | ns | 0 | ns | 0 | 19 | 2 | ns | 0 | - | - | 2 | 35 |
36 | TOMASZEWSKI SZYMON | - | - | - | - | 20 | 1 | - | - | - | - | 1 | 36 |
37 | LAMPA MACIEJ | ns | 0 | - | - | 23 | 0 | ns | 0 | ns | 0 | 0 | ns |
38 | CAŁUSIŃSKI KAMIL | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 0 | 0 | ns |
39 | JAMROZIK LESZEK | ns | 0 | ns | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ns |
40 | MAZUREK DOMINIK | ns | 0 | ns | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ns |
41 | MUSIK JANUSZ | - | - | - | - | ns | 0 | - | - | - | - | 0 | ns |
42 | KAMIŃSKI KAZIMIERZ | ns | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ns |
43 | SZELCZYK DAMIAN | ns | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ns |
44 | BEDNAREK SŁAWOMIR | ns | 0 | ns | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ns |
45 | OTRĘBSKI KRZYSZTOF | ns | 0 | - | - | - | - | - | - | ns | 0 | 0 | ns |
46 | KOWALIK SŁAWOMIR | ns | 0 | - | - | - | - | ns | 0 | ns | 0 | 0 | ns |
47 | GOLIŃSKA WERONIKA | ns | 0 | - | - | - | - | ns | 0 | ns | 0 | 0 | ns |
48 | SZELCZYK DOMINIK | ns | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ns |
49 | JEZIOROWSKI SŁAWOMIR | ns | 0 | ns | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ns |
50 | GRZYWACZ JACEK | - | - | - | - | - | - | - | - | ns | 0 | 0 | ns |
51 | MATUSIAK RYSZARD | - | - | - | - | - | - | - | - | ns | 0 | 0 | ns |
52 | SYMULA ADAM | ns | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ns |
53 |